|
![]() |
Panasonic パナソニック(旧サンヨー) フレークアイス製氷機 SIM-F261YW-FYB 業務用 業務用製氷機:業務用厨房機器のまるごとKマート - 775322019-11-27 | カテゴリトップ>製氷機>フレークアイス |
外形寸法 | W700×D749×H1750 mm |
---|---|
材質 | [外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)】天面:ステンレス鋼板】側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)】後面:溶融亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) |
製氷能力 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約230/245 kg/日 [周囲温度30℃ 水温25℃]約205/215 kg/日 |
貯氷量 | 約95 kg(自然落下時・約75 kg) |
消費水量 | [周囲温度20℃ 水温15℃]製氷用…約0.25/0.26m3/日 】 凝縮器用…約0.87/0.98m3/日 [周囲温度30℃ 水温25℃]製氷用…約0.22/0.23m3/日 】 凝縮器用…約1.63/1.88m3/日 |
凝縮器冷却方式 | 水冷式 |
冷凍サイクル | [圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 600 W [冷媒]R404A |
電気定格 | [電源]三相200V 50/60Hz プラグ:接地形3極差込み [定格消費電力]785/880 W [運転電流]3.4/3.3 A [始動電流]19.9/18.7 A |
配管口径 | 製氷部給水口:R1/2 凝縮器給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4 |
台脚・調節範囲 | 150mm〜180mm |
付属品 | スコップ(1) |
製品質量 | 約125 kg |
c 2013 めダイエット法 Allright Reserved. | ||
![]() |